苗木品种 |
规格[公分] |
高度[CM] | 分枝点[M] | 冠幅[CM] | 价格[元]/株 |
香樟 | 米径15 | 500-700 | 2--4 | 200 | 550 |
香樟 | 18 | 600-700 | 2--4 | 200 | 900 |
香樟 | 20 | 600-700 | 2--4 | 200 | 1000 |
香樟 | 25 | 600-850 | 3--6 | 200 | 1600 |
香樟 | 28 | 700-900 | 3--6 | 200-250 | 2200 |
香樟 | 30 | 700-900 | 3--6 | 200-250 | 2500 |
香樟 | 35 | 800-900 | 3--6 | 200-250 | 3500 |
香樟 | 40 | 800-1000 | 3--6 | 250-300 | 5000 |
香樟 | 45 | 800-1000 | 3--6 | 250-300 | 7000 |
香樟 | 50 | 800-1000 | 3--6 | 250-300 | 12000 |
香樟 | 55 | 800-1000 | 3--6 | 250-300 | 18000 |
香樟 | 60 | 800-1000 | 3--6 | 300-350 | 60以上价格电议 |
3米切杆移植香樟 | |||||
切杆香樟 | 10 | 400-450 | 3米 | 150 | 180 |
切杆香樟 | 12 | 400-450 | 3米 | 150 | 240 |
切杆香樟 | 15 | 400-450 | 3米 | 200 | 480 |
切杆香樟 | 18 | 400-450 | 3米 | 200-250 | 700 |
切杆香樟 | 20 | 400-450 | 3米 | 200-250 | 800 |
多杆香樟 | |||||
多杆香樟 | 2-10杆 | 价格电议 | |||
全冠香泡树 | |||||
香泡树 | 15 | 400-450 | 300-350 | 1200 | |
香泡树 | 18 | 500-550 | 350-400 | 2000 | |
香泡树 | 20 | 550-600 | 400-450 | 2300 | |
香泡树 | 25 | 600-650 | 450-500 | 3000 | |
香泡树 | 30 | 700-750 | 500-550 | 4500 | |
全冠栾树 | |||||
栾树 | 12 | 600-700 | 2.5--4 | 250-300 | 350 |
栾树 | 15 | 700-800 | 2.5--4 | 300-350 | 800 |
栾树 | 18 | 800-900 | 2.5--4 | 400-450 | 1400 |
栾树 | 20 | 800-900 | 2.5--4 | 400-450 | 1600 |
骨架移植栾树 | |||||
栾树 | 30 | 800-900 | 3--5 | 300-400 | 3000 |
栾树 | 35 | 800-1000 | 3--5 | 300-400 | 4000 |
栾树 | 40 | 800-1000 | 3--5 | 300-400 | 5500 |
3米切杆移植栾树 | |||||
切杆栾树 | 10 | 450-500 | 3米 | 100-200 | 200 |
切杆栾树 | 12 | 450-500 | 3米 | 150-200 | 320 |
切杆栾树 | 15 | 500-550 | 3米 | 200-250 | 580 |
切杆栾树 | 18 | 500-550 | 3米 | 200-300 | 900 |
切杆栾树 | 20 | 500-550 | 3米 | 200-300 | 1100 |
桂花树 | |||||
桂花树 | 8 | 250-300 | 1米-1.5米 | 220-250 | 280 |
桂花树 | 10 | 300-400 | 1米-1.5米 | 300-350 | 450 |
桂花树 | 12 | 400-450 | 1米-1.5米 | 350-400 | 800 |
桂花树 | 15 | 450-500 | 1米-1.5米 | 400-450 | 2200 |
桂花树 | 18 | 500-600 | 1米-1.5米 | 450-500 | 6000 |
桂花树 | 20 | 500-600 | 1米-1.5米 | 450-550 | 8000 |
注:以上价格均为参考价格,详情可来电咨询,欢迎您实地考察购买!